
特點: 在點焊機等電子設備的直流或脈動電路中作儲能用,可提供焊片和螺栓兩種引出端結構。
技術指標:
| 項目 | 性能 |
| 工作溫度范圍 | -25~+85℃ |
| 額定電壓范圍 | 160~550V |
| 標稱容量范圍 | 33~22000μF |
| 電容量允許偏差 | -10~+50% |
| 漏電流 | I≤0.02CR UR (μA) |
外形尺寸圖:

| D±0.5 | 21 | 34 | 42 | 50 | 65 | 80 | 90 | |
| L±3.0 | 37 | 80 | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 |
標稱電容量、額定電壓與外形尺寸對應表:
| 160 | 200 | 300 | 350 | 450 | 550 | |
33 | 21x37 | 21x37 | ||||
47 | 21x37 | 21x37 | ||||
100 | 34x80 | 34x80 | ||||
150 | 42x80 | 42x80 | ||||
220 | 50x120 | 50x120 | ||||
330 | 50x120 | 50x120 | ||||
470 | 65x120 | 65x120 | ||||
680 | 50x120 | 65x120 | 65x150 | |||
1000 | 50x100 | 50x120 | 65x120 | 65x120 | 65x150 | |
1500 | 50x120 | 50x120 | 50x120 | 65x120 | 65x120 | 65x150 |
2200 | 65x120 | 50x120 | 50x120 | 65x120 | 80x150 | 80x150 |
3300 | 65x120 | 50x120 | 65x120 | 80x150 | 80x150 | 80x150 |
4700 | 80x150 | 65x120 | 65x150 | 80x150 | 80x150 | 80x150 |
6800 | 80x150 | 65x150 | 80x150 | 80x150 | 90x150 | |
10000 | 80x150 | 80x150 | ||||
22000 | 80x150 |
注:105℃寬溫度范圍產品可根據用戶需要生產。